Nexperia PDTA123YT,215
| Hersteller | NexperiaAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | PDTA123YT,215 |
| LCSC-Nr. | C454937 |
| Verp. | SOT-23 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SOT-23 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS |
| Datenblatt | Nexperia PDTA123YT,215 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | Nexperia | |
| Verp. | SOT-23 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | Nexperia |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOT-23 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 53,670
53,670 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 15Vielfaches: 15Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 15+ | $ 0.0261 | $ 0.39 |
| 150+ | $ 0.0152 | $ 2.28 |
| 450+ | $ 0.0149 | $ 6.71 |
| 2,250+ | $ 0.0138 | $ 31.05 |
| 6,750+ | $ 0.0136 | $ 91.80 |
| 15,750+ | $ 0.0135 | $ 212.63 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | Nexperia | |
| Verp. | SOT-23 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Hersteller | Nexperia |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SOT-23 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



