ZIISOR XC-IPX-SMA-6
| Producent | ZIISORAsian Brands |
| Nr części prod. | XC-IPX-SMA-6 |
| Nr LCSC | C468337 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | -40℃~+85℃ 6cm IPX to SMA 1Gen Gas Sensor |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | ZIISOR | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Line Length | 6cm | |
| Input/Output | IPX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | ZIISOR | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Line Length | 6cm | |
| Input/Output | IPX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 125
125 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6664 | $ 0.67 |
| 10+ | $ 0.5569 | $ 5.57 |
| 30+ | $ 0.5013 | $ 15.04 |
| 100+ | $ 0.4413 | $ 44.13 |
| 500+ | $ 0.4083 | $ 204.15 |
| 1,000+ | $ 0.3918 | $ 391.80 |
Standardowa Obudowa100/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | ZIISOR | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Line Length | 6cm | |
| Input/Output | IPX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | ZIISOR | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Line Length | 6cm | |
| Input/Output | IPX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |



