Everlight Elec A93B/SYG/S530-E2
| Producent | Everlight ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | A93B/SYG/S530-E2 |
| Nr LCSC | C473841 |
| Opak. | Through Hole |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | Through Hole Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs | |
| Producent | Everlight Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | Through Hole |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.079 | $ 0.40 |
| 50+ | $ 0.0648 | $ 3.24 |
| 150+ | $ 0.0577 | $ 8.66 |
| 500+ | $ 0.0523 | $ 26.15 |
| 2,500+ | $ 0.0481 | $ 120.25 |
| 5,000+ | $ 0.0459 | $ 229.50 |
| 10,000+ | $ 0.0454 | $ 454.00 |
| 20,000+ | $ 0.0451 | $ 902.00 |
Standardowa Obudowa500/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Optoelectronics/Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs | |
| Producent | Everlight Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | Through Hole |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



