FORT CUM1206-15FR025
| Hersteller | FORTAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | CUM1206-15FR025 |
| LCSC-Nr. | C5185596 |
| Verp. | 1206 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 25mΩ 1W ±50ppm/℃ ±1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount |
| Datenblatt | FORT CUM1206-15FR025 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | FORT | |
| Verp. | 1206 | |
| Resistance | 25mΩ | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | FORT | |
| Verp. | 1206 | |
| Resistance | 25mΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0832 | $ 0.42 |
| 50+ | $ 0.0673 | $ 3.37 |
| 150+ | $ 0.0594 | $ 8.91 |
| 500+ | $ 0.0534 | $ 26.70 |
| 2,500+ | $ 0.0487 | $ 121.75 |
| 5,000+ | $ 0.0439 | $ 219.50 |
Standardgehäuse5000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | FORT | |
| Verp. | 1206 | |
| Resistance | 25mΩ | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | FORT | |
| Verp. | 1206 | |
| Resistance | 25mΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |



