Analog Devices MAX86141ENP+T
| Hersteller | Analog DevicesAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | MAX86141ENP+T |
| LCSC-Nr. | C5328762 |
| Verp. | WLP-20 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | WLP-20 Specialized Sensors RoHS |
| Datenblatt | Analog Devices MAX86141ENP+T |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Specialized Sensors | |
| Hersteller | Analog Devices | |
| Verp. | WLP-20 | |
| Interface Type | - | |
| Operating Voltage | - | |
| Sensing Angle | - | |
| Operating Current | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Specialized Sensors | |
| Hersteller | Analog Devices | |
| Verp. | WLP-20 | |
| Interface Type | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Voltage | - | |
| Sensing Angle | - | |
| Operating Current | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 14.3793 | $ 14.38 |
| 10+ | $ 13.7845 | $ 137.85 |
| 30+ | $ 12.7541 | $ 382.62 |
| 100+ | $ 11.8551 | $ 1185.51 |
Standardgehäuse2500/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Specialized Sensors | |
| Hersteller | Analog Devices | |
| Verp. | WLP-20 | |
| Interface Type | - | |
| Operating Voltage | - | |
| Sensing Angle | - | |
| Operating Current | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Specialized Sensors | |
| Hersteller | Analog Devices | |
| Verp. | WLP-20 | |
| Interface Type | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Voltage | - | |
| Sensing Angle | - | |
| Operating Current | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9031809090 |
| USHTS | 9031808070 |
| TARIC | 9031808000 |
| CAHTS | 9031800090 |
| BRHTS | 90318099 |
| INHTS | 90318000 |
| MXHTS | 9031.80.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9031809090 |
| USHTS | 9031808070 |
| TARIC | 9031808000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 9031800090 |
| BRHTS | 90318099 |
| INHTS | 90318000 |
| MXHTS | 9031.80.99 |



