Mini-Circuits TC1-1T+
| Hersteller | Mini-CircuitsAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | TC1-1T+ |
| LCSC-Nr. | C879831 |
| Verp. | SMD,3.8x3.8mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | SMD,3.8x3.8mm Balun |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | RF and Wireless/Balun | |
| Hersteller | Mini-Circuits | |
| Verp. | SMD,3.8x3.8mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | RF and Wireless/Balun | |
| Hersteller | Mini-Circuits |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SMD,3.8x3.8mm |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.5335 | $ 2.53 |
| 10+ | $ 2.2409 | $ 22.41 |
| 30+ | $ 2.0578 | $ 61.73 |
| 100+ | $ 1.8701 | $ 187.01 |
| 500+ | $ 1.7861 | $ 893.05 |
| 1,000+ | $ 1.7126 | $ 1712.60 |
| 2,000+ | $ 1.7321 | $ 3464.20 |
| 4,000+ | $ 1.7201 | $ 6880.40 |
Standardgehäuse2000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | RF and Wireless/Balun | |
| Hersteller | Mini-Circuits | |
| Verp. | SMD,3.8x3.8mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | RF and Wireless/Balun | |
| Hersteller | Mini-Circuits |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | SMD,3.8x3.8mm |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



