Winbond Elec W25N01GVZEIG
| Producent | Winbond ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | W25N01GVZEIG |
| Nr LCSC | C88868 |
| Opak. | WSON-8-EP(6.1x8) |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | WSON-8-EP(6.1x8) NAND FLASH |
| Części alternatywne | 5 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Memory/NAND FLASH | |
| Producent | Winbond Elec | |
| Opak. | WSON-8-EP(6.1x8) |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Memory/NAND FLASH | |
| Producent | Winbond Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | WSON-8-EP(6.1x8) |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 3,764
3,764 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.2338 | $ 1.23 |
| 10+ | $ 1.0942 | $ 10.94 |
| 30+ | $ 0.9621 | $ 28.86 |
| 100+ | $ 0.8631 | $ 86.31 |
| 480+ | $ 0.8225 | $ 394.80 |
| 960+ | $ 0.803 | $ 770.88 |
Standardowa Obudowa480/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Memory/NAND FLASH | |
| Producent | Winbond Elec | |
| Opak. | WSON-8-EP(6.1x8) |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Memory/NAND FLASH | |
| Producent | Winbond Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | WSON-8-EP(6.1x8) |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
C88868 Biblioteka EasyEDA
Jeszcze nie narysowano
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Typ alternatywny | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35SQA001G-WWT | FORESEE | Podobne | WSON-8 | 277 | $ 1.4184 | ||
| IS37SML01G1-LLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | Podobne | WSON-8-EP(6x8) | 100 | $ 1.1647 | ||
| IS37SML01G1-LLI-TR | ISSI(Integrated Silicon Solution) | Podobne | WSON-8(6x8) | 100 | $ 4.12 | ||
| MX35LF1GE4AB-Z4I | MXIC(Macronix) | Podobne | WSON-8-EP(6x8) | 2,185 | $ 2.942 | ||
| MX35LF1GE4AB-Z4ITR | MXIC(Macronix) | Podobne | - | 100 | $ 6.2437 |



