Everlight Elec PD333-3B/H0/L2
| Hersteller | Everlight ElecAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | PD333-3B/H0/L2 |
| LCSC-Nr. | C95399 |
| Verp. | Through Hole,D=5mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 32V 5nA Through Hole,D=5mm Photodiodes RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | Through Hole,D=5mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | Through Hole,D=5mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 160
160 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1903 | $ 0.95 |
| 50+ | $ 0.1597 | $ 7.99 |
| 150+ | $ 0.1466 | $ 21.99 |
| 500+ | $ 0.1302 | $ 65.10 |
| 2,500+ | $ 0.1229 | $ 307.25 |
| 5,000+ | $ 0.1185 | $ 592.50 |
| 10,000+ | $ 0.1174 | $ 1174.00 |
| 20,000+ | $ 0.1167 | $ 2334.00 |
Standardgehäuse500/Full Bag | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | Through Hole,D=5mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Hersteller | Everlight Elec | |
| Verp. | Through Hole,D=5mm |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



