PANASONIC 20SVP22M
| Manufacturer | PANASONICAsian Brands |
| MPN | 20SVP22M |
| LCSC Part # | C215761 |
| Packaging | SMD,D6.3xL5.9mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | 2000hrs@105℃ 22uF -45℃~+105℃ 5.9mm 20V 6.3mm ±20% SMD,D6.3xL5.9mm Aluminum - Polymer Capacitors RoHS |
| Datasheet |
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D6.3xL5.9mm | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 22uF | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| L789 | 5.9mm | |
| Rated Voltage | 20V | |
| φD | 6.3mm | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
In-Stock: 3,091
3,091 In stock, ships now
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4458 | $ 0.45 |
| 10+ | $ 0.3573 | $ 3.57 |
| 30+ | $ 0.3197 | $ 9.59 |
| 100+ | $ 0.2732 | $ 27.32 |
| 500+ | $ 0.2522 | $ 126.10 |
| 1,000+ | $ 0.2387 | $ 238.70 |
| 2,000+ | $ 0.2357 | $ 471.40 |
| 4,000+ | $ 0.2342 | $ 936.80 |
Standard Packaging1000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
Show similar products (0) >| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D6.3xL5.9mm | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 22uF | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ | |
| L789 | 5.9mm | |
| Rated Voltage | 20V | |
| φD | 6.3mm | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Additional Information
| Type | Details |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1000 |
| Sales Unit | Piece |
| EDA Models | EasyEDA Model |
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



