Kyocera AVX NOJE477M004RWJ
| Manufacturer | Kyocera AVXAsian Brands |
| MPN | NOJE477M004RWJ |
| LCSC Part # | C2655345 |
| Packaging | CASE-E-7343 |
| Customer # | |
| Key Attributes | 12% 37.6uA 4V 300mΩ@100kHz 470uF CASE-E-7343 Niobium Oxide Capacitors |
| Datasheet | Kyocera AVX NOJE477M004RWJ |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Report an ErrorShow similar products (0) >
In-Stock: 100
100 In stock, ships now
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2454 | $ 2.25 |
| 200+ | $ 0.8691 | $ 173.82 |
| 400+ | $ 0.839 | $ 335.60 |
| 800+ | $ 0.824 | $ 659.20 |
Standard Packaging400/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 37.6uA | |
| Rated Voltage | 4V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

