Kyocera AVX NOSD477M002R0035
| Manufacturer | Kyocera AVXAsian Brands |
| MPN | NOSD477M002R0035 |
| LCSC Part # | C2655346 |
| Packaging | CASE-D-7343 |
| Customer # | |
| Key Attributes | 12% 23.5uA 2.5V 35mΩ@100kHz 470uF CASE-D-7343 Niobium Oxide Capacitors |
| Datasheet | Kyocera AVX NOSD477M002R0035 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | CASE-D-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 23.5uA | |
| Rated Voltage | 2.5V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | CASE-D-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 23.5uA | |
| Rated Voltage | 2.5V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Report an ErrorShow similar products (0) >
In-Stock: 100
100 In stock, ships now
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2274 | $ 2.23 |
| 200+ | $ 0.8616 | $ 172.32 |
| 500+ | $ 0.8315 | $ 415.75 |
| 1,000+ | $ 0.8165 | $ 816.50 |
Standard Packaging500/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | CASE-D-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% | |
| Leakage Current(DCL) | 23.5uA | |
| Rated Voltage | 2.5V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | CASE-D-7343 | |
| Dissipation Factor | 12% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 23.5uA | |
| Rated Voltage | 2.5V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 35mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Report an ErrorShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

