Pulse Elec PF0552.223NLT
| Producent | |
| Nr części prod. | PF0552.223NLT |
| Nr LCSC | C3273516 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±20% 12.5mm 12.5mm 6mm 22uH Arrays, Signal Transformers RoHS |
| Karta Katalogowa | Pulse Elec PF0552.223NLT |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | Pulse Elec | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm | |
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm | |
| Inductance | 22uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | Pulse Elec | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm | |
| Inductance | 22uH |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.3659 | $ 1.37 |
| 200+ | $ 0.5299 | $ 105.98 |
| 500+ | $ 0.5103 | $ 255.15 |
| 1,000+ | $ 0.5013 | $ 501.30 |
Standardowa Obudowa500/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | Pulse Elec | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm | |
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm | |
| Inductance | 22uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | Pulse Elec | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm | |
| Inductance | 22uH |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

