Dailywell RJ-005
| 製造商 | |
| 製造商料號 | RJ-005 |
| LCSC 編號 | C508439 |
| 包裝 | - |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | Black Concave edge bending Solder Lug SPST 3.8A 12V | O Rocker Switches |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Switches/Rocker Switches | |
| 製造商 | Dailywell | |
| 包裝 | - | |
| Actuator Color | Black | |
| Actuator Type | Concave edge bending | |
| Pin Style | Solder Lug | |
| Circuit | SPST | |
| Mechanical Life | - | |
| Switch Length | - | |
| Contact Current | 3.8A | |
| Voltage Rating (AC) | - | |
| Switch Height | - | |
| Voltage Rating (DC) | 12V | |
| Switch Width | - | |
| With Lamp | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Actuator Marking | | O |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Switches/Rocker Switches | |
| 製造商 | Dailywell | |
| 包裝 | - | |
| Actuator Color | Black | |
| Actuator Type | Concave edge bending | |
| Pin Style | Solder Lug | |
| Circuit | SPST | |
| Mechanical Life | - | |
| Switch Length | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Contact Current | 3.8A | |
| Voltage Rating (AC) | - | |
| Switch Height | - | |
| Voltage Rating (DC) | 12V | |
| Switch Width | - | |
| With Lamp | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Actuator Marking | | O |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
現貨: 100
100 現貨,極速出貨
最小值: 1倍數: 1銷售單位: Piece
添加到BOM清單
| 數量 | 單價 | 總金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.5431 | $ 1.54 |
| 10+ | $ 1.3489 | $ 13.49 |
| 30+ | $ 1.2275 | $ 36.83 |
| 100+ | $ 1.1031 | $ 110.31 |
| 500+ | $ 1.0469 | $ 523.45 |
| 1,000+ | $ 1.0227 | $ 1022.70 |
| 2,000+ | $ 1.012 | $ 2024.00 |
| 4,000+ | $ 1.0045 | $ 4018.00 |
標準封裝54/Full Tray | ||
數量更多價格更優?
$
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Switches/Rocker Switches | |
| 製造商 | Dailywell | |
| 包裝 | - | |
| Actuator Color | Black | |
| Actuator Type | Concave edge bending | |
| Pin Style | Solder Lug | |
| Circuit | SPST | |
| Mechanical Life | - | |
| Switch Length | - | |
| Contact Current | 3.8A | |
| Voltage Rating (AC) | - | |
| Switch Height | - | |
| Voltage Rating (DC) | 12V | |
| Switch Width | - | |
| With Lamp | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Actuator Marking | | O |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Switches/Rocker Switches | |
| 製造商 | Dailywell | |
| 包裝 | - | |
| Actuator Color | Black | |
| Actuator Type | Concave edge bending | |
| Pin Style | Solder Lug | |
| Circuit | SPST | |
| Mechanical Life | - | |
| Switch Length | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Contact Current | 3.8A | |
| Voltage Rating (AC) | - | |
| Switch Height | - | |
| Voltage Rating (DC) | 12V | |
| Switch Width | - | |
| With Lamp | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Actuator Marking | | O |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |



