Vishay Intertech TSSP4038
| 制造商 | Vishay IntertechAsian Brands |
| 制造商型号 | TSSP4038 |
| LCSC 编号 | C143753 |
| 包装 | SIP-3-2.54mm |
| 客户编号 | |
| 关键特性 | 38kHz 25m ±45° -25℃~+85℃ 700uA 10mW 2.5V~5.5V SIP-3-2.54mm Photo Detectors - Remote Receiver RoHS |
| 替代型号 | 3 |
产品规格
全选
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| 制造商 | Vishay Intertech | |
| 包装 | SIP-3-2.54mm | |
| Center Frequency | 38kHz | |
| Transmission Distance | 25m | |
| Half Angle | ±45° | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 700uA | |
| Power Consumption | 10mW | |
| Supply Voltage | 2.5V~5.5V |
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| 制造商 | Vishay Intertech | |
| 包装 | SIP-3-2.54mm | |
| Center Frequency | 38kHz | |
| Transmission Distance | 25m |
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Half Angle | ±45° | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 700uA | |
| Power Consumption | 10mW | |
| Supply Voltage | 2.5V~5.5V |
帮助与反馈显示相似产品 (0) >
订单保障
100%正品 · 30天退换
现货: 4,331
4,331 现货,极速发货
不推荐用于新设计
库存售罄后,该商品将显示为“无货”。
到货通知
最小值: 1倍数: 1销售单位: Piece
| 数量 | 单价 | 总金额 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5164 | $ 0.52 |
| 10+ | $ 0.4233 | $ 4.23 |
| 30+ | $ 0.3768 | $ 11.30 |
| 90+ | $ 0.3287 | $ 29.58 |
| 540+ | $ 0.3002 | $ 162.11 |
| 990+ | $ 0.2867 | $ 283.83 |
| 1,980+ | $ 0.2822 | $ 558.76 |
| 4,320+ | $ 0.2807 | $ 1212.62 |
标准封装90/Full Tube | ||
产品规格
全选
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| 制造商 | Vishay Intertech | |
| 包装 | SIP-3-2.54mm | |
| Center Frequency | 38kHz | |
| Transmission Distance | 25m | |
| Half Angle | ±45° | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 700uA | |
| Power Consumption | 10mW | |
| Supply Voltage | 2.5V~5.5V |
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| 制造商 | Vishay Intertech | |
| 包装 | SIP-3-2.54mm | |
| Center Frequency | 38kHz | |
| Transmission Distance | 25m |
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Half Angle | ±45° | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Supply Current | 700uA | |
| Power Consumption | 10mW | |
| Supply Voltage | 2.5V~5.5V |
帮助与反馈显示相似产品 (0) >
合规 & 出口编码
| 类型 | 详情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| 类型 | 详情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| 类型 | 详情 |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



