JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) A995013
| 制造商 | JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech)Asian Brands |
| 制造商型号 | A995013 |
| LCSC 编号 | C779594 |
| 包装 | Through Hole,P=3.3mm |
| 客户编号 | |
| 关键特性 | 36kΩ~88kΩ Through Hole,P=3.3mm Photoresistors |
产品规格
全选
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | Sensors, Transducers/Photoresistors | |
| 制造商 | JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) | |
| 包装 | Through Hole,P=3.3mm | |
| Operating Temperature | - | |
| Illuminated Resistance @ 10Lux | 36kΩ~88kΩ | |
| Applied Voltage | - | |
| Spectral Peak | - | |
| Dark Resistance | - | |
| Fall Time | - | |
| Rise Time | - |
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | Sensors, Transducers/Photoresistors | |
| 制造商 | JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) | |
| 包装 | Through Hole,P=3.3mm | |
| Operating Temperature | - | |
| Illuminated Resistance @ 10Lux | 36kΩ~88kΩ |
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Applied Voltage | - | |
| Spectral Peak | - | |
| Dark Resistance | - | |
| Fall Time | - | |
| Rise Time | - |
帮助与反馈显示相似产品 (0) >
订单保障
100%正品 · 30天退换
现货: 68
68 现货,极速发货
最小值: 1倍数: 1销售单位: Piece
添加到BOM清单
| 数量 | 单价 | 总金额 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2144 | $ 0.21 |
| 10+ | $ 0.2099 | $ 2.10 |
| 30+ | $ 0.207 | $ 6.21 |
| 100+ | $ 0.204 | $ 20.40 |
标准封装100/Full Bag | ||
数量更多价格更优?
$
产品规格
全选
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | Sensors, Transducers/Photoresistors | |
| 制造商 | JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) | |
| 包装 | Through Hole,P=3.3mm | |
| Operating Temperature | - | |
| Illuminated Resistance @ 10Lux | 36kΩ~88kΩ | |
| Applied Voltage | - | |
| Spectral Peak | - | |
| Dark Resistance | - | |
| Fall Time | - | |
| Rise Time | - |
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 类别 | Sensors, Transducers/Photoresistors | |
| 制造商 | JCHL(Shenzhen Jing Chuang He Li Tech) | |
| 包装 | Through Hole,P=3.3mm | |
| Operating Temperature | - | |
| Illuminated Resistance @ 10Lux | 36kΩ~88kΩ |
| 类型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Applied Voltage | - | |
| Spectral Peak | - | |
| Dark Resistance | - | |
| Fall Time | - | |
| Rise Time | - |
帮助与反馈显示相似产品 (0) >
合规 & 出口编码
| 类型 | 详情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| 类型 | 详情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| 类型 | 详情 |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



