Analog Devices ADUM4160BRWZ-RL
| 製造商 | Analog DevicesAsian Brands |
| 製造商料號 | ADUM4160BRWZ-RL |
| LCSC 編號 | C57791 |
| 包裝 | SOIC-16-300mil |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | 5000Vrms 12Mbps 3.1V~5.5V Magnetic isolation Without voltage isolation SOIC-16-300mil Digital Isolators RoHS |
| 數據手冊 | Analog Devices ADUM4160BRWZ-RL |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Isolators/Digital Isolators | |
| 製造商 | Analog Devices | |
| 包裝 | SOIC-16-300mil | |
| Isolation voltage | 5000Vrms | |
| Data Rate | 12Mbps | |
| Supply Voltage | 3.1V~5.5V | |
| Operating Temperature | - | |
| Isolation Technology | Magnetic isolation | |
| Voltage Isolation or Not | Without voltage isolation | |
| Applications | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Isolators/Digital Isolators | |
| 製造商 | Analog Devices | |
| 包裝 | SOIC-16-300mil | |
| Isolation voltage | 5000Vrms | |
| Data Rate | 12Mbps |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Supply Voltage | 3.1V~5.5V | |
| Operating Temperature | - | |
| Isolation Technology | Magnetic isolation | |
| Voltage Isolation or Not | Without voltage isolation | |
| Applications | - |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
暫無現貨
最小值: 1倍數: 1銷售單位: Piece
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Isolators/Digital Isolators | |
| 製造商 | Analog Devices | |
| 包裝 | SOIC-16-300mil | |
| Isolation voltage | 5000Vrms | |
| Data Rate | 12Mbps | |
| Supply Voltage | 3.1V~5.5V | |
| Operating Temperature | - | |
| Isolation Technology | Magnetic isolation | |
| Voltage Isolation or Not | Without voltage isolation | |
| Applications | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Isolators/Digital Isolators | |
| 製造商 | Analog Devices | |
| 包裝 | SOIC-16-300mil | |
| Isolation voltage | 5000Vrms | |
| Data Rate | 12Mbps |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Supply Voltage | 3.1V~5.5V | |
| Operating Temperature | - | |
| Isolation Technology | Magnetic isolation | |
| Voltage Isolation or Not | Without voltage isolation | |
| Applications | - |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |


