onsemi MMUN2113LT1G
| 製造商 | onsemiAsian Brands |
| 製造商料號 | MMUN2113LT1G |
| LCSC 編號 | C891740 |
| 包裝 | SOT-23-3 |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | 80@5mA,10V 250mV@10mA,300uA SOT-23-3 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS |
| 數據手冊 | onsemi MMUN2113LT1G |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| 製造商 | onsemi | |
| 包裝 | SOT-23-3 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,300uA |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,300uA |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
現貨: 40
40 現貨,極速出貨
不推薦用於新設計
庫存售罄後,該商品將顯示為「無貨」。
到貨通知
最小值: 5倍數: 5銷售單位: Piece
| 數量 | 單價 | 總金額 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0741 | $ 0.37 |
| 50+ | $ 0.0724 | $ 3.62 |
| 150+ | $ 0.0714 | $ 10.71 |
| 500+ | $ 0.0703 | $ 35.15 |
標準封裝3000/Full Reel | ||
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| 製造商 | onsemi | |
| 包裝 | SOT-23-3 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,300uA |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,300uA |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



