onsemi MID400SDV
| 製造商 | onsemiAsian Brands |
| 製造商料號 | MID400SDV |
| LCSC 編號 | C899755 |
| 包裝 | SOP-8-2.54mm |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | -40℃~+85℃ 2.5kV AC,DC SOP-8-2.54mm Special Purpose Isolators RoHS |
| 數據手冊 | onsemi MID400SDV |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Isolators/Special Purpose Isolators | |
| 製造商 | onsemi | |
| 包裝 | SOP-8-2.54mm | |
| Supply Voltage | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Isolation Voltage | 2.5kV | |
| Common Mode Transient Immunity (CMTI) | - | |
| Input Type | AC,DC |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Isolators/Special Purpose Isolators | |
| 製造商 | onsemi | |
| 包裝 | SOP-8-2.54mm | |
| Supply Voltage | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Isolation Voltage | 2.5kV | |
| Common Mode Transient Immunity (CMTI) | - | |
| Input Type | AC,DC |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
現貨: 100
100 現貨,極速出貨
最小值: 1倍數: 1銷售單位: Piece
添加到BOM清單
| 數量 | 單價 | 總金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.6783 | $ 4.68 |
| 200+ | $ 1.8101 | $ 362.02 |
| 500+ | $ 1.7471 | $ 873.55 |
| 1,000+ | $ 1.7156 | $ 1715.60 |
標準封裝1000/Full Reel | ||
數量更多價格更優?
$
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Isolators/Special Purpose Isolators | |
| 製造商 | onsemi | |
| 包裝 | SOP-8-2.54mm | |
| Supply Voltage | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Isolation Voltage | 2.5kV | |
| Common Mode Transient Immunity (CMTI) | - | |
| Input Type | AC,DC |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Isolators/Special Purpose Isolators | |
| 製造商 | onsemi | |
| 包裝 | SOP-8-2.54mm | |
| Supply Voltage | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Isolation Voltage | 2.5kV | |
| Common Mode Transient Immunity (CMTI) | - | |
| Input Type | AC,DC |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |

