Littelfuse 0215004.MXP
| Fabricante | LittelfuseAsian Brands |
| Cód. da peça | 0215004.MXP |
| Nº LCSC | C142717 |
| Emb. | D5xL20mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Ceramic Tube Fuse 4A D5xL20mm Fuses |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | D5xL20mm | |
| Type | Ceramic Tube Fuse | |
| Current Rating | 4A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | D5xL20mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | Ceramic Tube Fuse | |
| Current Rating | 4A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.0378 | $ 1.04 |
| 10+ | $ 0.8863 | $ 8.86 |
| 30+ | $ 0.8038 | $ 24.11 |
| 100+ | $ 0.7094 | $ 70.94 |
| 500+ | $ 0.6674 | $ 333.70 |
| 1,000+ | $ 0.6494 | $ 649.40 |
Encapsulamento Padrão200/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | D5xL20mm | |
| Type | Ceramic Tube Fuse | |
| Current Rating | 4A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | D5xL20mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | Ceramic Tube Fuse | |
| Current Rating | 4A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



