EMTEK LCF0603-1R8J-T
| Fabricante | EMTEKAsian Brands |
| Cód. da peça | LCF0603-1R8J-T |
| Nº LCSC | C251961 |
| Emb. | SMD |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±5% 1.1Ω 1.8uH 500mA SMD Fixed Inductors |
| Folha de Dados | EMTEK LCF0603-1R8J-T |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | EMTEK | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | EMTEK | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1169 | $ 0.58 |
| 50+ | $ 0.0962 | $ 4.81 |
| 150+ | $ 0.0858 | $ 12.87 |
| 500+ | $ 0.078 | $ 39.00 |
| 2,500+ | $ 0.0718 | $ 179.50 |
| 4,000+ | $ 0.0687 | $ 274.80 |
| 8,000+ | $ 0.0679 | $ 543.20 |
| 20,000+ | $ 0.0674 | $ 1348.00 |
Encapsulamento Padrão4000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | EMTEK | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | EMTEK | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



