Lelon HBV680M1HTR-0810
| Manufacturer | LelonAsian Brands |
| MPN | HBV680M1HTR-0810 |
| LCSC Part # | C311667 |
| Packaging | SMD,D8xL10mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | 10000hrs@105℃ 68uF -55℃~+105℃ 50V 8mm 10mm 1.8A@100kHz 30mΩ@100kHz ±20% SMD,D8xL10mm Aluminum - Polymer Capacitors |
| Datasheet | Lelon HBV680M1HTR-0810 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Manufacturer | Lelon | |
| Packaging | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Manufacturer | Lelon | |
| Packaging | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement
In-Stock: 10,760
10,760 In stock, ships now
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4728 | $ 0.47 |
| 10+ | $ 0.3873 | $ 3.87 |
| 30+ | $ 0.3513 | $ 10.54 |
| 100+ | $ 0.3062 | $ 30.62 |
| 500+ | $ 0.2267 | $ 113.35 |
| 1,000+ | $ 0.2147 | $ 214.70 |
Standard Packaging500/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Manufacturer | Lelon | |
| Packaging | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Manufacturer | Lelon | |
| Packaging | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
C311667 EasyEDA Library
Not drawn yet
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



