Everlight Elec PD204-6C/L3(OP)
| 제조업체 | Everlight ElecAsian Brands |
| 제조사 품번 | PD204-6C/L3(OP) |
| LCSC 번호 | C390035 |
| 포장 | Through Hole,D=3mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 32V 10nA Through Hole,D=3mm Photodiodes |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| 제조업체 | Everlight Elec | |
| 포장 | Through Hole,D=3mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| 제조업체 | Everlight Elec | |
| 포장 | Through Hole,D=3mm |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 865
865 재고 있음, 당일 발송
최소값: 5배수: 5판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1102 | $ 0.55 |
| 50+ | $ 0.092 | $ 4.60 |
| 150+ | $ 0.0829 | $ 12.44 |
| 1,000+ | $ 0.0761 | $ 76.10 |
| 2,000+ | $ 0.0706 | $ 141.20 |
| 5,000+ | $ 0.0679 | $ 339.50 |
| 10,000+ | $ 0.0672 | $ 672.00 |
| 20,000+ | $ 0.0668 | $ 1336.00 |
표준 패키지1000/Full Bag | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| 제조업체 | Everlight Elec | |
| 포장 | Through Hole,D=3mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| 제조업체 | Everlight Elec | |
| 포장 | Through Hole,D=3mm |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



