BOURNS CSM2F-8518-L050J00
| Hersteller | BOURNSAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | CSM2F-8518-L050J00 |
| LCSC-Nr. | C4360660 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 50mΩ ±5% Specialized Resistors |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Hersteller | BOURNS | |
| Verp. | - | |
| Resistance | 50mΩ | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Hersteller | BOURNS | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Resistance | 50mΩ | |
| Tolerance | ±5% |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 17.8965 | $ 17.90 |
| 200+ | $ 6.9266 | $ 1385.32 |
| 500+ | $ 6.682 | $ 3341.00 |
| 1,000+ | $ 6.5619 | $ 6561.90 |
Standardgehäuse100/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Hersteller | BOURNS | |
| Verp. | - | |
| Resistance | 50mΩ | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Hersteller | BOURNS | |
| Verp. | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Resistance | 50mΩ | |
| Tolerance | ±5% |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

