ALPSALPINE RK09K1130D62
| Fabricante | ALPSALPINEAsian Brands |
| Cód. da peça | RK09K1130D62 |
| Nº LCSC | C470399 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±20% 10kΩ Through Hole Rotary Potentiometers, Rheostats |
| Folha de Dados | ALPSALPINE RK09K1130D62 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Fabricante | ALPSALPINE | |
| Emb. | Through Hole | |
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Fabricante | ALPSALPINE | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.8391 | $ 0.84 |
| 10+ | $ 0.6995 | $ 7.00 |
| 30+ | $ 0.6297 | $ 18.89 |
| 100+ | $ 0.4992 | $ 49.92 |
| 500+ | $ 0.4583 | $ 229.15 |
| 1,000+ | $ 0.437 | $ 437.00 |
| 2,000+ | $ 0.4309 | $ 861.80 |
| 4,000+ | $ 0.4279 | $ 1711.60 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Tray | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Fabricante | ALPSALPINE | |
| Emb. | Through Hole | |
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Fabricante | ALPSALPINE | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



