Nexperia PDTD114ETR
| 제조업체 | NexperiaAsian Brands |
| 제조사 품번 | PDTD114ETR |
| LCSC 번호 | C552244 |
| 포장 | SOT-23 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 70@50mA,5V 100mV@50mA,2.5mA SOT-23 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS |
| 데이터시트 | Nexperia PDTD114ETR |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| 제조업체 | Nexperia | |
| 포장 | SOT-23 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 70@50mA,5V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 100mV@50mA,2.5mA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 70@50mA,5V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 100mV@50mA,2.5mA |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
품절
재입고 알림
최소값: 20배수: 20판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0301 | $ 0.60 |
| 200+ | $ 0.0164 | $ 3.28 |
| 600+ | $ 0.0161 | $ 9.66 |
| 3,000+ | $ 0.0158 | $ 47.40 |
| 9,000+ | $ 0.0157 | $ 141.30 |
| 21,000+ | $ 0.0156 | $ 327.60 |
표준 패키지3000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| 제조업체 | Nexperia | |
| 포장 | SOT-23 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 70@50mA,5V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 100mV@50mA,2.5mA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 70@50mA,5V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 100mV@50mA,2.5mA |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



