NXP Semicon PCA9517ADP,118
| 제조업체 | NXP SemiconAsian Brands |
| 제조사 품번 | PCA9517ADP,118 |
| LCSC 번호 | C80799 |
| 포장 | TSSOP-8-3.0mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 6pF 2-WireBus 2-WireBus -40℃~+85℃ Buffers, ReDriver 2.7V~5.5V I2C 400Kbps TSSOP-8-3.0mm Signal Buffers, Repeaters, Splitters |
| 데이터시트 | NXP Semicon PCA9517ADP,118 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Signal Buffers, Repeaters, Splitters | |
| 제조업체 | NXP Semicon | |
| 포장 | TSSOP-8-3.0mm | |
| Capacitance-Input | 6pF | |
| Output Type | 2-WireBus | |
| Input Type | 2-WireBus | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | Buffers, ReDriver | |
| Signal Conditioning | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V | |
| Application | I2C | |
| Data Rate | 400Kbps |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Signal Buffers, Repeaters, Splitters | |
| 제조업체 | NXP Semicon | |
| 포장 | TSSOP-8-3.0mm | |
| Capacitance-Input | 6pF | |
| Output Type | 2-WireBus | |
| Input Type | 2-WireBus |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | Buffers, ReDriver | |
| Signal Conditioning | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V | |
| Application | I2C | |
| Data Rate | 400Kbps |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 21,758
21,758 재고 있음, 당일 발송
신규 설계 비권장
재고 소진 시 본 상품은 '품절'로 상태가 변경됩니다.
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5344 | $ 0.53 |
| 10+ | $ 0.4563 | $ 4.56 |
| 30+ | $ 0.4023 | $ 12.07 |
| 100+ | $ 0.3558 | $ 35.58 |
| 500+ | $ 0.3423 | $ 171.15 |
| 1,000+ | $ 0.3332 | $ 333.20 |
표준 패키지2500/Full Reel | ||
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Signal Buffers, Repeaters, Splitters | |
| 제조업체 | NXP Semicon | |
| 포장 | TSSOP-8-3.0mm | |
| Capacitance-Input | 6pF | |
| Output Type | 2-WireBus | |
| Input Type | 2-WireBus | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | Buffers, ReDriver | |
| Signal Conditioning | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V | |
| Application | I2C | |
| Data Rate | 400Kbps |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Signal Buffers, Repeaters, Splitters | |
| 제조업체 | NXP Semicon | |
| 포장 | TSSOP-8-3.0mm | |
| Capacitance-Input | 6pF | |
| Output Type | 2-WireBus | |
| Input Type | 2-WireBus |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | Buffers, ReDriver | |
| Signal Conditioning | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V | |
| Application | I2C | |
| Data Rate | 400Kbps |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
