VISOM TD301D232H
| Fabricante | VISOMAsian Brands |
| Cód. da peça | TD301D232H |
| Nº LCSC | C882268 |
| Emb. | DIP-7 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 115.2Kbps Yes 50mA 3.15V~3.45V DIP-7 Modules |
| Folha de Dados | VISOM TD301D232H |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| Fabricante | VISOM | |
| Emb. | DIP-7 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 50mA | |
| Supply Voltage | 3.15V~3.45V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| Fabricante | VISOM | |
| Emb. | DIP-7 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 50mA | |
| Supply Voltage | 3.15V~3.45V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 4
4 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.9259 | $ 4.93 |
| 10+ | $ 4.3316 | $ 43.32 |
| 30+ | $ 3.9774 | $ 119.32 |
| 90+ | $ 3.6202 | $ 325.82 |
| 600+ | $ 3.4551 | $ 2073.06 |
| 900+ | $ 3.3815 | $ 3043.35 |
Encapsulamento Padrão30/Full Tube | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| Fabricante | VISOM | |
| Emb. | DIP-7 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 50mA | |
| Supply Voltage | 3.15V~3.45V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| Fabricante | VISOM | |
| Emb. | DIP-7 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 50mA | |
| Supply Voltage | 3.15V~3.45V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8538900000 |
| USHTS | 8538901000 |
| TARIC | 8538901900 |
| CAHTS | 8538909090 |
| BRHTS | 85389090 |
| INHTS | 85389000 |
| MXHTS | 8538.90.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8538900000 |
| USHTS | 8538901000 |
| TARIC | 8538901900 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8538909090 |
| BRHTS | 85389090 |
| INHTS | 85389000 |
| MXHTS | 8538.90.01 |



