VISOM TD502D232H
| Fabricante | VISOMAsian Brands |
| Cód. da peça | TD502D232H |
| Nº LCSC | C882271 |
| Emb. | DIP-11 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 115.2Kbps Yes 30mA 4.75V~5.25V DIP-11 Modules |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| Fabricante | VISOM | |
| Emb. | DIP-11 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 30mA | |
| Supply Voltage | 4.75V~5.25V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| Fabricante | VISOM | |
| Emb. | DIP-11 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 30mA | |
| Supply Voltage | 4.75V~5.25V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 6.5176 | $ 6.52 |
| 10+ | $ 5.4418 | $ 54.42 |
| 25+ | $ 4.8508 | $ 121.27 |
| 100+ | $ 4.183 | $ 418.30 |
| 500+ | $ 3.8862 | $ 1943.10 |
| 1,000+ | $ 3.7525 | $ 3752.50 |
Encapsulamento Padrão25/Full Tube | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| Fabricante | VISOM | |
| Emb. | DIP-11 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 30mA | |
| Supply Voltage | 4.75V~5.25V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Modules | |
| Fabricante | VISOM | |
| Emb. | DIP-11 | |
| Isolation | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Data Rate | 115.2Kbps | |
| ESD Protect | Yes | |
| Quiescent Current | 30mA | |
| Supply Voltage | 4.75V~5.25V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8538900000 |
| USHTS | 8538901000 |
| TARIC | 8538901900 |
| CAHTS | 8538909090 |
| BRHTS | 85389090 |
| INHTS | 85389000 |
| MXHTS | 8538.90.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8538900000 |
| USHTS | 8538901000 |
| TARIC | 8538901900 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8538909090 |
| BRHTS | 85389090 |
| INHTS | 85389000 |
| MXHTS | 8538.90.01 |



