Analog Devices DS18B20+
| 제조업체 | Analog DevicesAsian Brands |
| 제조사 품번 | DS18B20+ |
| LCSC 번호 | C9753 |
| 포장 | TO-92 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | TO-92 Analog and Digital Output RoHS |
| 데이터시트 | Analog Devices DS18B20+ |
| 대체 부품 | 10 |
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 5,743
5,743 재고 있음, 당일 발송
신규 설계 비권장
재고 소진 시 본 상품은 '품절'로 상태가 변경됩니다.
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.1017 | $ 1.10 |
| 10+ | $ 0.9801 | $ 9.80 |
| 30+ | $ 0.8646 | $ 25.94 |
| 100+ | $ 0.779 | $ 77.90 |
| 500+ | $ 0.7445 | $ 372.25 |
| 1,000+ | $ 0.728 | $ 728.00 |
표준 패키지2000/Full Bag | ||
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9025191010 |
| USHTS | 9025194000 |
| TARIC | 9025190010 |
| CAHTS | 9025190011 |
| BRHTS | 90251910 |
| INHTS | 90251910 |
| MXHTS | 9025.19.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9025191010 |
| USHTS | 9025194000 |
| TARIC | 9025190010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 9025190011 |
| BRHTS | 90251910 |
| INHTS | 90251910 |
| MXHTS | 9025.19.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS18B20+T&R | Analog Devices | TO-92 | 483 | $ 2.1829 | ||
| GX1820 | GXCAS | TO-92 | 2 | $ 0.5103 | ||
| HT18B20ATZ | HTCSEMI | TO-92 | 100 | $ 0.6873 | ||
| HT18B20ARTZ | HTCSEMI | TO-92 | 14 | $ 0.6873 | ||
| DS18B20 | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | TO-92 | 6,013 | $ 0.722 | ||
| MAX31820MCR+T | Analog Devices | TO-92 | 100 | $ 1.8551 | ||
| MAX31820MCR+ | Analog Devices | TO-92 | 100 | $ 1.3502 | ||
| GX1831 | GXCAS | TO-92 | 100 | $ 0.4393 | ||
| DS18S20+ | Analog Devices | TO-92 | 0 | $ 3.0395 | ||
| DS1822+ | Analog Devices | TO-92-3 | 0 | - |



