SXN(Shun Xiang Nuo Elec) SMMS0630-220M
| Fabricante | SXN(Shun Xiang Nuo Elec)Asian Brands |
| Cód. da peça | SMMS0630-220M |
| Nº LCSC | C128694 |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±20% 22uH SMD,6.6x7.3mm Fixed Inductors |
| Folha de Dados | SXN(Shun Xiang Nuo Elec) SMMS0630-220M |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | SXN(Shun Xiang Nuo Elec) | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | SXN(Shun Xiang Nuo Elec) | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 3,490
3,490 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1105 | $ 0.55 |
| 50+ | $ 0.0907 | $ 4.54 |
| 150+ | $ 0.0808 | $ 12.12 |
| 1,000+ | $ 0.0734 | $ 73.40 |
| 2,000+ | $ 0.0674 | $ 134.80 |
| 5,000+ | $ 0.0644 | $ 322.00 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | SXN(Shun Xiang Nuo Elec) | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | SXN(Shun Xiang Nuo Elec) | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



