Shenzhen JDT Fuse JFC1206-2300FS
| 제조업체 | Shenzhen JDT FuseAsian Brands |
| 제조사 품번 | JFC1206-2300FS |
| LCSC 번호 | C136359 |
| 포장 | 1206 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | SMD Fuse -55℃~+125℃ 150A 30A 1206 Fuses |
| 데이터시트 | Shenzhen JDT Fuse JFC1206-2300FS |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Circuit Protection/Fuses | |
| 제조업체 | Shenzhen JDT Fuse | |
| 포장 | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 150A | |
| Current Rating | 30A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Circuit Protection/Fuses | |
| 제조업체 | Shenzhen JDT Fuse | |
| 포장 | 1206 | |
| Type | SMD Fuse |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 150A | |
| Current Rating | 30A |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 210
210 재고 있음, 당일 발송
최소값: 5배수: 5판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1231 | $ 0.62 |
| 50+ | $ 0.1021 | $ 5.11 |
| 150+ | $ 0.0916 | $ 13.74 |
| 500+ | $ 0.0837 | $ 41.85 |
| 3,000+ | $ 0.0774 | $ 232.20 |
| 6,000+ | $ 0.0743 | $ 445.80 |
표준 패키지3000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Circuit Protection/Fuses | |
| 제조업체 | Shenzhen JDT Fuse | |
| 포장 | 1206 | |
| Type | SMD Fuse | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 150A | |
| Current Rating | 30A |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Circuit Protection/Fuses | |
| 제조업체 | Shenzhen JDT Fuse | |
| 포장 | 1206 | |
| Type | SMD Fuse |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Interrupting Rating | 150A | |
| Current Rating | 30A |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



