Murata Electronics #A1313B-0030GRG=P3
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | #A1313B-0030GRG=P3 |
| Nº LCSC | C1517318 |
| Emb. | SMD-6P |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 5.6mm 5.6mm 6mm SMD-6P Adjustable Inductors RoHS |
| Hoja de Datos | Murata Electronics #A1313B-0030GRG=P3 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm | |
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.794 | $ 0.79 |
| 200+ | $ 0.3077 | $ 61.54 |
| 750+ | $ 0.2972 | $ 222.90 |
| 1,500+ | $ 0.2912 | $ 436.80 |
Encapsulado Estándar750/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm | |
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Width | 5.6mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Length | 5.6mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

