Johanson Dielectrics JLC02E030TRSM
| Fabricante | |
| Cód. da peça | JLC02E030TRSM |
| Nº LCSC | C1519008 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 120@100MHz 6mm 7mm 30nH Through Hole Adjustable Inductors |
| Folha de Dados | Johanson Dielectrics JLC02E030TRSM |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Johanson Dielectrics | |
| Emb. | Through Hole | |
| Q @ Frequency | 120@100MHz | |
| Width | - | |
| Length | 6mm | |
| Diameter | 7mm | |
| Height | - | |
| Inductance | 30nH |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Johanson Dielectrics | |
| Emb. | Through Hole | |
| Q @ Frequency | 120@100MHz | |
| Width | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Length | 6mm | |
| Diameter | 7mm | |
| Height | - | |
| Inductance | 30nH |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.9976 | $ 6.00 |
| 200+ | $ 2.3219 | $ 464.38 |
| 500+ | $ 2.2394 | $ 1119.70 |
| 1,000+ | $ 2.1988 | $ 2198.80 |
Encapsulamento Padrão200/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Johanson Dielectrics | |
| Emb. | Through Hole | |
| Q @ Frequency | 120@100MHz | |
| Width | - | |
| Length | 6mm | |
| Diameter | 7mm | |
| Height | - | |
| Inductance | 30nH |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Johanson Dielectrics | |
| Emb. | Through Hole | |
| Q @ Frequency | 120@100MHz | |
| Width | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Length | 6mm | |
| Diameter | 7mm | |
| Height | - | |
| Inductance | 30nH |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

