Analog Devices ADP5033ACBZ-10-R7
| Fabricante | Analog DevicesAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | ADP5033ACBZ-10-R7 |
| Nº LCSC | C1858402 |
| Emb. | WLCSP-16 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | WLCSP-16 Voltage Regulators - Linear + Switching |
| Hoja de Datos | Analog Devices ADP5033ACBZ-10-R7 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | WLCSP-16 | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | WLCSP-16 | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.9463 | $ 2.95 |
| 200+ | $ 1.1407 | $ 228.14 |
| 500+ | $ 1.1002 | $ 550.10 |
| 1,000+ | $ 1.0807 | $ 1080.70 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | WLCSP-16 | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | WLCSP-16 | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |

