BOURNS SRP7050TA-470M
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| Cód. da peça | SRP7050TA-470M |
| Nº LCSC | C2047110 |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±20% 290mΩ 47uH 2.7A 1.9A SMD,6.6x7.3mm Fixed Inductors RoHS |
| Folha de Dados | BOURNS SRP7050TA-470M |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ | |
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 584
584 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.766 | $ 0.77 |
| 10+ | $ 0.6123 | $ 6.12 |
| 30+ | $ 0.5354 | $ 16.06 |
| 100+ | $ 0.4777 | $ 47.77 |
| 500+ | $ 0.4316 | $ 215.80 |
| 800+ | $ 0.4086 | $ 326.88 |
Encapsulamento Padrão800/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ | |
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



