Littelfuse 01220088Z
| Fabricante | LittelfuseAsian Brands |
| Cód. da peça | 01220088Z |
| Nº LCSC | C206903 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Through Hole Fuseholders |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | Through Hole | |
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 975
975 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4428 | $ 0.44 |
| 10+ | $ 0.3558 | $ 3.56 |
| 30+ | $ 0.3182 | $ 9.55 |
| 100+ | $ 0.2717 | $ 27.17 |
| 500+ | $ 0.2507 | $ 125.35 |
| 1,000+ | $ 0.2387 | $ 238.70 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Bag | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | Through Hole | |
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



