SUNLIGHT SLD0888HRC1BD
| 제조업체 | SUNLIGHTAsian Brands |
| 제조사 품번 | SLD0888HRC1BD |
| LCSC 번호 | C225985 |
| 포장 | Through Hole |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | Common Cathode 8x8 Red Through Hole LED Dot Matrix and Cluster |
| 데이터시트 | SUNLIGHT SLD0888HRC1BD |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| 제조업체 | SUNLIGHT | |
| 포장 | Through Hole | |
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | Red |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| 제조업체 | SUNLIGHT | |
| 포장 | Through Hole |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | Red |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 46
46 재고 있음, 당일 발송
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9996 | $ 1.00 |
| 10+ | $ 0.842 | $ 8.42 |
| 30+ | $ 0.755 | $ 22.65 |
| 130+ | $ 0.6574 | $ 85.46 |
| 520+ | $ 0.6139 | $ 319.23 |
| 780+ | $ 0.5944 | $ 463.63 |
표준 패키지130/Full Tray | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| 제조업체 | SUNLIGHT | |
| 포장 | Through Hole | |
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | Red |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| 제조업체 | SUNLIGHT | |
| 포장 | Through Hole |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | Red |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8531200000 |
| USHTS | 8531200040 |
| TARIC | 8531202010 |
| CAHTS | 8531200010 |
| BRHTS | 85312000 |
| INHTS | 85312000 |
| MXHTS | 8531.20.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8531200000 |
| USHTS | 8531200040 |
| TARIC | 8531202010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8531200010 |
| BRHTS | 85312000 |
| INHTS | 85312000 |
| MXHTS | 8531.20.01 |



