EMTEK LCF0603-1R8J-T
| 제조업체 | EMTEKAsian Brands |
| 제조사 품번 | LCF0603-1R8J-T |
| LCSC 번호 | C251961 |
| 포장 | SMD |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | ±5% 1.1Ω 1.8uH 500mA SMD Fixed Inductors |
| 데이터시트 | EMTEK LCF0603-1R8J-T |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | EMTEK | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | EMTEK | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
재고 있음: 100
100 재고 있음, 당일 발송
최소값: 5배수: 5판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1169 | $ 0.58 |
| 50+ | $ 0.0962 | $ 4.81 |
| 150+ | $ 0.0858 | $ 12.87 |
| 500+ | $ 0.078 | $ 39.00 |
| 2,500+ | $ 0.0718 | $ 179.50 |
| 4,000+ | $ 0.0687 | $ 274.80 |
| 8,000+ | $ 0.0679 | $ 543.20 |
| 20,000+ | $ 0.0674 | $ 1348.00 |
표준 패키지4000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | EMTEK | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | EMTEK | |
| 포장 | SMD | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 1.1Ω | |
| Inductance | 1.8uH | |
| Current Rating | 500mA |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



