Kyocera AVX NOJE477M006RWJ
| Fabricante | Kyocera AVXAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | NOJE477M006RWJ |
| Nº LCSC | C2655342 |
| Emb. | CASE-E-7343 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 16% 56.4uA 6.3V 300mΩ@100kHz 470uF CASE-E-7343 Niobium Oxide Capacitors RoHS |
| Hoja de Datos | Kyocera AVX NOJE477M006RWJ |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Fabricante | Kyocera AVX | |
| Emb. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 16% | |
| Leakage Current(DCL) | 56.4uA | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Fabricante | Kyocera AVX | |
| Emb. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 16% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 56.4uA | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2874 | $ 2.29 |
| 200+ | $ 0.8856 | $ 177.12 |
| 400+ | $ 0.8541 | $ 341.64 |
| 800+ | $ 0.839 | $ 671.20 |
Encapsulado Estándar400/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Fabricante | Kyocera AVX | |
| Emb. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 16% | |
| Leakage Current(DCL) | 56.4uA | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| Fabricante | Kyocera AVX | |
| Emb. | CASE-E-7343 | |
| Dissipation Factor | 16% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 56.4uA | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 300mΩ@100kHz | |
| Capacitance | 470uF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

