BOURNS SC85AAA
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| Cód. da peça | SC85AAA |
| Nº LCSC | C2687397 |
| Emb. | - |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 85℃ SC Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Rated Functioning Temperature | 85℃ | |
| Rated Voltage | - | |
| Rated Current | - | |
| Maximum Temperature Limit | - | |
| Holding Temperature Limit | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Series | SC |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Rated Functioning Temperature | 85℃ | |
| Rated Voltage | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Rated Current | - | |
| Maximum Temperature Limit | - | |
| Holding Temperature Limit | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Series | SC |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 29
29 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7405 | $ 0.74 |
| 10+ | $ 0.6145 | $ 6.15 |
| 30+ | $ 0.5508 | $ 16.52 |
| 100+ | $ 0.4886 | $ 48.86 |
| 500+ | $ 0.4052 | $ 202.60 |
| 1,000+ | $ 0.3869 | $ 386.90 |
Encapsulamento Padrão5000/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Rated Functioning Temperature | 85℃ | |
| Rated Voltage | - | |
| Rated Current | - | |
| Maximum Temperature Limit | - | |
| Holding Temperature Limit | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Series | SC |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Rated Functioning Temperature | 85℃ | |
| Rated Voltage | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Rated Current | - | |
| Maximum Temperature Limit | - | |
| Holding Temperature Limit | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Series | SC |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



