SUNLIGHT SLD0888DWC1BY
| Fabricante | SUNLIGHTAsian Brands |
| Cód. da peça | SLD0888DWC1BY |
| Nº LCSC | C2913073 |
| Emb. | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | Common Cathode 8x8 White Through Hole LED Dot Matrix and Cluster |
| Folha de Dados | SUNLIGHT SLD0888DWC1BY |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| Fabricante | SUNLIGHT | |
| Emb. | Through Hole | |
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | White |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| Fabricante | SUNLIGHT | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | White |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 100
100 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.4388 | $ 2.44 |
| 10+ | $ 1.9662 | $ 19.66 |
| 30+ | $ 1.7637 | $ 52.91 |
| 130+ | $ 1.511 | $ 196.43 |
| 520+ | $ 1.3985 | $ 727.22 |
| 780+ | $ 1.331 | $ 1038.18 |
Encapsulamento Padrão130/Full Tray | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| Fabricante | SUNLIGHT | |
| Emb. | Through Hole | |
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | White |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| Fabricante | SUNLIGHT | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | White |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8531200000 |
| USHTS | 8531200040 |
| TARIC | 8531202010 |
| CAHTS | 8531200010 |
| BRHTS | 85312000 |
| INHTS | 85312000 |
| MXHTS | 8531.20.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8531200000 |
| USHTS | 8531200040 |
| TARIC | 8531202010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8531200010 |
| BRHTS | 85312000 |
| INHTS | 85312000 |
| MXHTS | 8531.20.01 |



