Capxon International Elec DV101M025E077ETR
| Fabricante | Capxon International ElecAsian Brands |
| Cód. da peça | DV101M025E077ETR |
| Nº LCSC | C402561 |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 7.7mm 25V 6.3mm 100uF 2000hrs@105℃ -55℃~+105℃ ±20% SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Capxon International Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Capxon International Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| φD | 6.3mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 460
460 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0621 | $ 0.62 |
| 100+ | $ 0.0507 | $ 5.07 |
| 300+ | $ 0.0424 | $ 12.72 |
| 1,000+ | $ 0.0355 | $ 35.50 |
| 5,000+ | $ 0.0344 | $ 172.00 |
| 10,000+ | $ 0.0338 | $ 338.00 |
Encapsulamento Padrão900/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Capxon International Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Capxon International Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 25V | |
| φD | 6.3mm |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



