onsemi MOC3023SR2M
| Fabricante | onsemiAsian Brands |
| Cód. da peça | MOC3023SR2M |
| Nº LCSC | C40701 |
| Emb. | SMD-6P |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 5.3kV 400V 60mA 1.15V No Two-way thyristor -40℃~+85℃ SMD-6P Triac, SCR Output Optoisolators RoHS |
| Folha de Dados | onsemi MOC3023SR2M |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Isolation Voltage(rms) | 5.3kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Isolation Voltage(rms) | 5.3kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 3,799
3,799 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4323 | $ 0.43 |
| 10+ | $ 0.3513 | $ 3.51 |
| 30+ | $ 0.3153 | $ 9.46 |
| 100+ | $ 0.2717 | $ 27.17 |
| 500+ | $ 0.2282 | $ 114.10 |
| 1,000+ | $ 0.2162 | $ 216.20 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Isolation Voltage(rms) | 5.3kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SMD-6P | |
| Isolation Voltage(rms) | 5.3kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
C40701 Biblioteca EasyEDA
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |


