PANASONIC ETQP3M100KVP
| Fabricante | PANASONICAsian Brands |
| Cód. da peça | ETQP3M100KVP |
| Nº LCSC | C409619 |
| Emb. | SMD |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±20% 96mΩ 10uH 2.4A SMD Fixed Inductors RoHS |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 2,112
2,112 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7697 | $ 0.77 |
| 10+ | $ 0.6152 | $ 6.15 |
| 30+ | $ 0.538 | $ 16.14 |
| 100+ | $ 0.4801 | $ 48.01 |
| 500+ | $ 0.4337 | $ 216.85 |
| 1,000+ | $ 0.4105 | $ 410.50 |
Encapsulamento Padrão2000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



