TDK MMZ1608S601ATD25
| Fabricante | TDKAsian Brands |
| Cód. da peça | MMZ1608S601ATD25 |
| Nº LCSC | C433031 |
| Emb. | 0603 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 350mΩ 500mA 600Ω@100MHz 0603 Ferrite Beads and Chips RoHS |
| Folha de Dados | TDK MMZ1608S601ATD25 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Ferrite Beads and Chips | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | 0603 | |
| DC Resistance | 350mΩ | |
| Current Rating | 500mA | |
| Impedance @ Frequency | 600Ω@100MHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Ferrite Beads and Chips | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | 0603 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance | 350mΩ | |
| Current Rating | 500mA | |
| Impedance @ Frequency | 600Ω@100MHz |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 6,192
6,192 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 16Múltiplo: 16Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 16+ | $ 0.0243 | $ 0.39 |
| 160+ | $ 0.0144 | $ 2.30 |
| 480+ | $ 0.0141 | $ 6.77 |
| 3,200+ | $ 0.0139 | $ 44.48 |
| 6,400+ | $ 0.0138 | $ 88.32 |
| 16,000+ | $ 0.0137 | $ 219.20 |
Encapsulamento Padrão4000/Full Reel | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Ferrite Beads and Chips | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | 0603 | |
| DC Resistance | 350mΩ | |
| Current Rating | 500mA | |
| Impedance @ Frequency | 600Ω@100MHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/Ferrite Beads and Chips | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | 0603 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| DC Resistance | 350mΩ | |
| Current Rating | 500mA | |
| Impedance @ Frequency | 600Ω@100MHz |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8543909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8543909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



