Analog Devices LTC1966CMS8#TRPBF
| Fabricante | Analog DevicesAsian Brands |
| Cód. da peça | LTC1966CMS8#TRPBF |
| Nº LCSC | C462623 |
| Emb. | MSOP-8 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | -40℃~+85℃ 155uA 2.7V~5.5V MSOP-8 RMS to DC Converters RoHS |
| Folha de Dados | Analog Devices LTC1966CMS8#TRPBF |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/RMS to DC Converters | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Current | 155uA | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/RMS to DC Converters | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Current | 155uA | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 19.6487 | $ 19.65 |
| 10+ | $ 18.8439 | $ 188.44 |
| 30+ | $ 16.5791 | $ 497.37 |
| 100+ | $ 15.3634 | $ 1536.34 |
Encapsulamento Padrão2500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/RMS to DC Converters | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Current | 155uA | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/RMS to DC Converters | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Supply Current | 155uA | |
| Supply Voltage | 2.7V~5.5V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



