KNSCHA MPX105K31D5KN15800
| Fabricante | KNSCHAAsian Brands |
| Cód. da peça | MPX105K31D5KN15800 |
| Nº LCSC | C504224 |
| Emb. | Through Hole,P=15mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±10% 1uF -40℃~+110℃ X2 Through Hole,P=15mm Ceramic Capacitors |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | Through Hole,P=15mm | |
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 1uF | |
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Subclass | X2 | |
| Voltage(AC) | 275V;305V;310V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | Through Hole,P=15mm | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 1uF | |
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Subclass | X2 | |
| Voltage(AC) | 275V;305V;310V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1 | $ 0.50 |
| 50+ | $ 0.0817 | $ 4.09 |
| 150+ | $ 0.0725 | $ 10.88 |
| 500+ | $ 0.061 | $ 30.50 |
| 2,500+ | $ 0.0555 | $ 138.75 |
| 5,000+ | $ 0.0527 | $ 263.50 |
Encapsulamento Padrão500/Full Bag | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | Through Hole,P=15mm | |
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 1uF | |
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Subclass | X2 | |
| Voltage(AC) | 275V;305V;310V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | Through Hole,P=15mm | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Capacitance | 1uF | |
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Subclass | X2 | |
| Voltage(AC) | 275V;305V;310V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



