BORN BEP2300SB
| Fabricante | BORNAsian Brands |
| Cód. da peça | BEP2300SB |
| Nº LCSC | C511922 |
| Emb. | SMB |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 2.2A 4V 60pF 260V 120mA 190V 5uA SMB Thyristors (TSS) |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Thyristors (TSS) | |
| Fabricante | BORN | |
| Emb. | SMB | |
| Peak Pulse Current-Ipp (10/1000us) | - | |
| On-state Current (It) | 2.2A | |
| On-state Voltage (Vt) | 4V | |
| Off-state Capacitance (Co) | 60pF | |
| Switching Voltage (Vs) | 260V | |
| Holding Current (Ih) | 120mA | |
| Repetitive Peak Off-state Voltage (Vdrm) | 190V | |
| Maximum Peak Off-state Current (Idrm) | 5uA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Thyristors (TSS) | |
| Fabricante | BORN | |
| Emb. | SMB | |
| Peak Pulse Current-Ipp (10/1000us) | - | |
| On-state Current (It) | 2.2A | |
| On-state Voltage (Vt) | 4V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Off-state Capacitance (Co) | 60pF | |
| Switching Voltage (Vs) | 260V | |
| Holding Current (Ih) | 120mA | |
| Repetitive Peak Off-state Voltage (Vdrm) | 190V | |
| Maximum Peak Off-state Current (Idrm) | 5uA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 5,715
5,715 Em estoque, envio imediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0962 | $ 0.48 |
| 50+ | $ 0.0788 | $ 3.94 |
| 150+ | $ 0.0701 | $ 10.52 |
| 500+ | $ 0.0636 | $ 31.80 |
| 3,000+ | $ 0.0549 | $ 164.70 |
| 6,000+ | $ 0.0523 | $ 313.80 |
Encapsulamento Padrão3000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Thyristors (TSS) | |
| Fabricante | BORN | |
| Emb. | SMB | |
| Peak Pulse Current-Ipp (10/1000us) | - | |
| On-state Current (It) | 2.2A | |
| On-state Voltage (Vt) | 4V | |
| Off-state Capacitance (Co) | 60pF | |
| Switching Voltage (Vs) | 260V | |
| Holding Current (Ih) | 120mA | |
| Repetitive Peak Off-state Voltage (Vdrm) | 190V | |
| Maximum Peak Off-state Current (Idrm) | 5uA |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection/Transient Voltage Suppressors (TVS)/Thyristors (TSS) | |
| Fabricante | BORN | |
| Emb. | SMB | |
| Peak Pulse Current-Ipp (10/1000us) | - | |
| On-state Current (It) | 2.2A | |
| On-state Voltage (Vt) | 4V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Off-state Capacitance (Co) | 60pF | |
| Switching Voltage (Vs) | 260V | |
| Holding Current (Ih) | 120mA | |
| Repetitive Peak Off-state Voltage (Vdrm) | 190V | |
| Maximum Peak Off-state Current (Idrm) | 5uA |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504109000 |
| USHTS | 8504100000 |
| TARIC | 8504108090 |
| CAHTS | 8504100000 |
| BRHTS | 85041000 |
| INHTS | 85041090 |
| MXHTS | 8504.10.99 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504109000 |
| USHTS | 8504100000 |
| TARIC | 8504108090 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8504100000 |
| BRHTS | 85041000 |
| INHTS | 85041090 |
| MXHTS | 8504.10.99 |



