onsemi MOC3023M
| Fabricante | onsemiAsian Brands |
| Cód. da peça | MOC3023M |
| Nº LCSC | C5240 |
| Emb. | DIP-6 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 4.17kV 400V 60mA 1.15V No Two-way thyristor -40℃~+85℃ DIP-6 Triac, SCR Output Optoisolators RoHS |
| Folha de Dados | onsemi MOC3023M |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 4.17kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 4.17kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Em estoque: 600
600 Em estoque, envio imediato
Não recomendado para novos projetos
Assim que o stock esgotar, este produto será marcado como "Indisponível".
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
| Qtd. | Preço unit. | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4739 | $ 0.47 |
| 6+ | $ 0.3897 | $ 2.34 |
| 50+ | $ 0.3367 | $ 16.84 |
| 200+ | $ 0.2915 | $ 58.30 |
| 500+ | $ 0.2712 | $ 135.60 |
| 2,000+ | $ 0.2603 | $ 520.60 |
| 3,000+ | $ 0.2572 | $ 771.60 |
| 5,000+ | $ 0.2541 | $ 1270.50 |
Encapsulamento Padrão50/Full Tube | ||
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 4.17kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 4.17kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 400V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



