UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) FDN308P(UMW)
| Fabricante | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.)Asian Brands |
| N.º de pieza fab. | FDN308P(UMW) |
| Nº LCSC | C5290361 |
| Emb. | SOT-23 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SOT-23 Single FETs, MOSFETs |
| Hoja de Datos | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) FDN308P(UMW) |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Fabricante | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | |
| Emb. | SOT-23 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Fabricante | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-23 |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0813 | $ 0.41 |
| 50+ | $ 0.0667 | $ 3.34 |
| 150+ | $ 0.0594 | $ 8.91 |
| 500+ | $ 0.054 | $ 27.00 |
| 3,000+ | $ 0.0474 | $ 142.20 |
| 6,000+ | $ 0.0452 | $ 271.20 |
| 9,000+ | $ 0.0447 | $ 402.30 |
| 21,000+ | $ 0.0443 | $ 930.30 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Fabricante | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | |
| Emb. | SOT-23 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Fabricante | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-23 |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541290000 |
| USHTS | 8541290095 |
| TARIC | 8541290000 |
| CAHTS | 8541290000 |
| BRHTS | 85412910 |
| INHTS | 85412900 |
| MXHTS | 8541.29.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541290000 |
| USHTS | 8541290095 |
| TARIC | 8541290000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541290000 |
| BRHTS | 85412910 |
| INHTS | 85412900 |
| MXHTS | 8541.29.99 |

